민간분양규제지역
더샵 분당하이스트
경기도 성남시 분당구 정자동 90번지
최저 분양가
21억 6,300만원
21억 6,300만원 ~ 29억 8,100만원
청약 접수
09-21 ~ 09-28
당첨자 발표
10-02
2026
총 공급
143세대
입주 2027-12
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 066.0000A | 66㎡ (20평) | 52 | 21억 6,300만원 |
| 074.0000A | 74㎡ (22.4평) | 8 | 23억 8,200만원 |
| 074.0000B | 74㎡ (22.4평) | 6 | 23억 8,200만원 |
| 074.0000C | 74㎡ (22.4평) | 2 | 24억 200만원 |
| 074.4400D | 74.44㎡ (22.5평) | 3 | 23억 5,200만원 |
| 084.0000A | 84㎡ (25.4평) | 21 | 29억 8,100만원 |
| 084.0000B | 84㎡ (25.4평) | 9 | 29억 5,800만원 |
| 084.0000C | 84㎡ (25.4평) | 2 | 27억 3,900만원 |
| 084.0900D | 84.09㎡ (25.4평) | 6 | 27억 6,200만원 |
| 084.0000E | 84㎡ (25.4평) | 14 | 29억 1,100만원 |
| 084.7200F | 84.72㎡ (25.6평) | 6 | 29억 100만원 |
| 084.6400G | 84.64㎡ (25.6평) | 13 | 29억 2,000만원 |
| 084.7800H | 84.78㎡ (25.6평) | 1 | 29억 600만원 |
일정
- 입주자모집공고2026-09-11
- 특별공급 접수2026-09-21
- 청약 접수2026-09-21 ~ 2026-09-28
- 당첨자 발표2026-10-02
- 계약2026-10-13 ~ 2026-10-15
- 입주 예정2027-12
청약 경쟁률·당첨 가점
청약접수 종료 · 출처 청약홈(한국부동산원)| 주택형 | 공급 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 당첨 가점 (최저·평균·최고) |
|---|---|---|---|---|
| 66㎡ A | 28 | 150건 (5.36 : 1) | 169건 (-) | 42 · 47.75 · 62 |
| 74㎡ A | 3 | 22건 (7.33 : 1) | 0건 (-) | 57 · 63.33 · 69 |
| 74㎡ B | 3 | 13건 (4.33 : 1) | 59건 (-) | 50 · 54.67 · 59 |
| 74㎡ C | 2 | 12건 (6.00 : 1) | 0건 (-) | 52 · 52 · 52 |
| 74.44㎡ D | 3 | 6건 (2.00 : 1) | 20건 (-) | 37 · 46.33 · 64 |
| 84㎡ A | 8 | 25건 (3.13 : 1) | 50건 (-) | 44 · 52.17 · 64 |
| 84㎡ B | 5 | 3건 (2세대 미달) | 12건 (6.00 : 1) | - |
| 84㎡ C | 2 | 6건 (3.00 : 1) | 10건 (-) | - |
| 84㎡ E | 4 | 8건 (2.00 : 1) | 8건 (-) | - |
| 84.09㎡ D | 3 | 3건 (1.00 : 1) | 3건 (-) | - |
| 84.64㎡ G | 2 | 6건 (3.00 : 1) | 13건 (-) | 40 · 46 · 52 |
| 84.72㎡ F | 4 | 3건 (1세대 미달) | 10건 (10.00 : 1) | - |
| 84.78㎡ H | 1 | 7건 (7.00 : 1) | 0건 (-) | 58 · 58 · 58 |
특별공급 신청 현황
신생아 44명 / 14세대(3.1 : 1)신혼부부 87명 / 21세대(4.1 : 1)생애최초 54명 / 10세대(5.4 : 1)다자녀 36명 / 14세대(2.6 : 1)노부모부양 3명 / 4세대(0.8 : 1)
내 가점을 입력하면 주택형별로 당첨 가능성을 비교해 드립니다.
단지 정보
- 지역
- 경기
- 공급 위치
- 경기도 성남시 분당구 정자동 90번지
- 시공·시행
- (주)포스코이앤씨
- 총 공급 세대수
- 143세대