민간분양
중동역 다채로움 더원
경기도 부천시 소사구 송내동 365-1번지 일원
최저 분양가
5억 4,900만원
5억 4,900만원 ~ 7억 9,600만원
청약 접수
09-21 ~ 09-23
당첨자 발표
10-08
2026
총 공급
39세대
입주 2028-08
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 054.8244 | 54.8244㎡ (16.6평) | 7 | 5억 4,900만원 |
| 059.9935B | 59.9935㎡ (18.1평) | 4 | 6억 1,000만원 |
| 060.7403 | 60.7403㎡ (18.4평) | 8 | 6억 1,200만원 |
| 084.9888A | 84.9888㎡ (25.7평) | 2 | 7억 5,300만원 |
| 084.9933B | 84.9933㎡ (25.7평) | 7 | 7억 9,300만원 |
| 084.9894C | 84.9894㎡ (25.7평) | 11 | 7억 9,600만원 |
일정
- 입주자모집공고2026-09-10
- 특별공급 접수2026-09-21
- 청약 접수2026-09-21 ~ 2026-09-23
- 당첨자 발표2026-10-08
- 계약2026-10-19 ~ 2026-10-21
- 입주 예정2028-08
청약 경쟁률·당첨 가점
청약접수 종료 · 출처 청약홈(한국부동산원)| 주택형 | 공급 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 당첨 가점 (최저·평균·최고) |
|---|---|---|---|---|
| 54.82㎡ | 7 | 2건 (5세대 미달) | 7건 (1.40 : 1) | - |
| 59.99㎡ B | 3 | 0건 (3세대 미달) | 5건 (1.67 : 1) | - |
| 60.74㎡ | 3 | 3건 (1.00 : 1) | 14건 (-) | - |
| 84.99㎡ A | 2 | 4건 (2.00 : 1) | 5건 (-) | 58 · 58 · 58 |
| 84.99㎡ C | 9 | 0건 (9세대 미달) | 5건 (4세대 미달) | - |
| 84.99㎡ B | 2 | 1건 (1세대 미달) | 4건 (4.00 : 1) | - |
특별공급 신청 현황
신생아 2명 / 4세대(0.5 : 1)신혼부부 5명 / 6세대(0.8 : 1)생애최초 7명 / 3세대(2.3 : 1)다자녀 0명 / 4세대(0.0 : 1)
내 가점을 입력하면 주택형별로 당첨 가능성을 비교해 드립니다.
단지 정보
- 지역
- 경기
- 공급 위치
- 경기도 부천시 소사구 송내동 365-1번지 일원
- 시공·시행
- 주식회사 부성종합건설
- 총 공급 세대수
- 39세대