민간분양
상동역 롯데캐슬 시그니처
경기도 부천시 원미구 상동 540-1번지
최저 분양가
14억 9,900만원
14억 9,900만원 ~ 60억 3,800만원
청약 접수
08-24 ~ 08-26
당첨자 발표
09-01
2026
총 공급
1,859세대
입주 2032-03
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 084.9199A | 84.9199㎡ (25.7평) | 224 | 16억 3,000만원 |
| 084.7123B | 84.7123㎡ (25.6평) | 84 | 14억 9,900만원 |
| 084.9874C | 84.9874㎡ (25.7평) | 353 | 15억 9,800만원 |
| 084.9074D | 84.9074㎡ (25.7평) | 89 | 15억 9,900만원 |
| 084.9872E | 84.9872㎡ (25.7평) | 178 | 16억 3,800만원 |
| 084.9928F | 84.9928㎡ (25.7평) | 442 | 15억 9,900만원 |
| 113.0966A | 113.0966㎡ (34.2평) | 224 | 22억 4,200만원 |
| 113.0705B | 113.0705㎡ (34.2평) | 84 | 22억 4,900만원 |
| 121.5813 | 121.5813㎡ (36.8평) | 178 | 23억 4,900만원 |
| 153.9148P | 153.9148㎡ (46.6평) | 1 | 47억 5,000만원 |
| 187.5097P | 187.5097㎡ (56.7평) | 1 | 57억 2,700만원 |
| 192.1528P | 192.1528㎡ (58.1평) | 1 | 60억 3,800만원 |
일정
- 입주자모집공고2026-08-14
- 특별공급 접수2026-08-24
- 청약 접수2026-08-24 ~ 2026-08-26
- 당첨자 발표2026-09-01
- 계약2026-09-14 ~ 2026-09-17
- 입주 예정2032-03
청약 경쟁률·당첨 가점
청약접수 종료 · 출처 청약홈(한국부동산원)| 주택형 | 공급 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 당첨 가점 (최저·평균·최고) |
|---|---|---|---|---|
| 84.71㎡ B | 59 | 81건 (1.37 : 1) | 62건 (-) | 32 · 41 · 68 |
| 84.91㎡ D | 72 | 56건 (16세대 미달) | 14건 (2세대 미달) | - |
| 84.92㎡ A | 174 | 260건 (1.49 : 1) | 122건 (-) | 36 · 41.91 · 69 |
| 84.99㎡ E | 128 | 397건 (3.10 : 1) | 142건 (-) | 37 · 45.5 · 69 |
| 84.99㎡ C | 305 | 220건 (85세대 미달) | 90건 (1.06 : 1) | - |
| 84.99㎡ F | 321 | 633건 (1.97 : 1) | 236건 (-) | 35 · 41.88 · 74 |
| 113.07㎡ B | 84 | 24건 (60세대 미달) | 10건 (50세대 미달) | - |
| 113.1㎡ A | 219 | 70건 (149세대 미달) | 20건 (129세대 미달) | - |
| 121.58㎡ | 171 | 108건 (63세대 미달) | 22건 (41세대 미달) | - |
| 153.91㎡ P | 1 | 1건 (1.00 : 1) | 0건 (-) | - |
| 187.51㎡ P | 1 | 0건 (1세대 미달) | 0건 (1세대 미달) | - |
| 192.15㎡ P | 1 | 3건 (3.00 : 1) | 5건 (-) | - |
특별공급 신청 현황
신생아 70명 / 137세대(0.5 : 1)신혼부부 68명 / 205세대(0.3 : 1)생애최초 92명 / 96세대(1.0 : 1)다자녀 78명 / 185세대(0.4 : 1)노부모부양 6명 / 55세대(0.1 : 1)
내 가점을 입력하면 주택형별로 당첨 가능성을 비교해 드립니다.
단지 정보
- 지역
- 경기
- 공급 위치
- 경기도 부천시 원미구 상동 540-1번지
- 시공·시행
- 롯데건설(주)
- 총 공급 세대수
- 1,859세대