민간분양
두산위브더제니스 부천
경기도 부천시 소사구 소사본동 88-39번지 일대
최저 분양가
8억 6,400만원
8억 6,400만원 ~ 11억 8,200만원
청약 접수
08-19 ~ 08-21
당첨자 발표
08-28
2026
총 공급
1,158세대
입주 2032-02
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 059.9400A | 59.94㎡ (18.1평) | 321 | 8억 7,500만원 |
| 059.9800B | 59.98㎡ (18.1평) | 170 | 8억 6,400만원 |
| 074.9500A | 74.95㎡ (22.7평) | 156 | 10억 5,500만원 |
| 074.9900B | 74.99㎡ (22.7평) | 160 | 10억 1,500만원 |
| 084.9500A | 84.95㎡ (25.7평) | 105 | 11억 8,200만원 |
| 084.9400B | 84.94㎡ (25.7평) | 246 | 11억 2,300만원 |
일정
- 입주자모집공고2026-08-12
- 특별공급 접수2026-08-19
- 청약 접수2026-08-19 ~ 2026-08-21
- 당첨자 발표2026-08-28
- 계약2026-09-08 ~ 2026-09-10
- 입주 예정2032-02
청약 경쟁률·당첨 가점
청약접수 종료 · 출처 청약홈(한국부동산원)| 주택형 | 공급 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 |
|---|---|---|---|
| 59.94㎡ A | 145 | 64건 (81세대 미달) | 169건 (2.09 : 1) |
| 59.98㎡ B | 123 | 20건 (103세대 미달) | 45건 (58세대 미달) |
| 74.95㎡ A | 147 | 24건 (123세대 미달) | 29건 (94세대 미달) |
| 74.99㎡ B | 152 | 15건 (137세대 미달) | 20건 (117세대 미달) |
| 84.94㎡ B | 218 | 26건 (192세대 미달) | 43건 (149세대 미달) |
| 84.95㎡ A | 94 | 13건 (81세대 미달) | 28건 (53세대 미달) |
특별공급 신청 현황
신생아 30명 / 115세대(0.3 : 1)신혼부부 39명 / 173세대(0.2 : 1)생애최초 219명 / 81세대(2.7 : 1)다자녀 7명 / 115세대(0.1 : 1)노부모부양 0명 / 34세대(0.0 : 1)
단지 정보
- 지역
- 경기
- 공급 위치
- 경기도 부천시 소사구 소사본동 88-39번지 일대
- 시공·시행
- 두산건설 주식회사, 쌍용건설(주)
- 총 공급 세대수
- 1,158세대