민간분양
포레나힐스테이트 진주
경상남도 진주시 이현동 10-1번지 외 13필지
최저 분양가
4억 1,300만원
4억 1,300만원 ~ 5억 7,700만원
청약 접수
08-24 ~ 08-26
당첨자 발표
09-01
2026
총 공급
398세대
입주 2029-09
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 059.6771A | 59.6771㎡ (18.1평) | 136 | 4억 2,000만원 |
| 059.7292B | 59.7292㎡ (18.1평) | 19 | 4억 1,300만원 |
| 072.8120A | 72.812㎡ (22평) | 68 | 4억 9,000만원 |
| 072.9569B | 72.9569㎡ (22.1평) | 78 | 4억 8,600만원 |
| 084.9944A | 84.9944㎡ (25.7평) | 38 | 5억 7,700만원 |
| 084.9331B | 84.9331㎡ (25.7평) | 59 | 5억 7,100만원 |
일정
- 입주자모집공고2026-08-14
- 특별공급 접수2026-08-24
- 청약 접수2026-08-24 ~ 2026-08-26
- 당첨자 발표2026-09-01
- 계약2026-09-14 ~ 2026-09-16
- 입주 예정2029-09
청약 경쟁률·당첨 가점
청약접수 종료 · 출처 청약홈(한국부동산원)| 주택형 | 공급 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 당첨 가점 (최저·평균·최고) |
|---|---|---|---|---|
| 59.68㎡ A | 63 | 736건 (11.68 : 1) | 125건 (-) | 54 · 57.31 · 69 |
| 59.73㎡ B | 8 | 64건 (8.00 : 1) | 20건 (-) | 52 · 56 · 63 |
| 72.81㎡ A | 30 | 649건 (21.63 : 1) | 97건 (-) | 58 · 60.92 · 65 |
| 72.96㎡ B | 34 | 376건 (11.06 : 1) | 57건 (-) | 50 · 53.86 · 60 |
| 84.93㎡ B | 26 | 359건 (13.81 : 1) | 55건 (-) | 50 · 54.64 · 64 |
| 84.99㎡ A | 21 | 1,118건 (53.24 : 1) | 193건 (-) | 62 · 64 · 67 |
특별공급 신청 현황
신생아 88명 / 39세대(2.3 : 1)신혼부부 99명 / 59세대(1.7 : 1)생애최초 403명 / 28세대(14.4 : 1)다자녀 56명 / 39세대(1.4 : 1)노부모부양 5명 / 12세대(0.4 : 1)
내 가점을 입력하면 주택형별로 당첨 가능성을 비교해 드립니다.
단지 정보
- 지역
- 경남
- 공급 위치
- 경상남도 진주시 이현동 10-1번지 외 13필지
- 시공·시행
- 주식회사 한화, 현대건설 주식회사
- 총 공급 세대수
- 398세대