민간분양
시티오씨엘 9단지 오션파크뷰
인천광역시 미추홀구 학익동 인천 용현·학익 1블록 도시개발구역 공동3BL
최저 분양가
4억 8,560만원
4억 8,560만원 ~ 17억원
청약 접수
08-31 ~ 09-02
당첨자 발표
09-08
2026
총 공급
1,949세대
입주 2030-04
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 059.9801 | 59.9801㎡ (18.1평) | 189 | 4억 8,560만원 |
| 075.9096 | 75.9096㎡ (23평) | 137 | 6억 90만원 |
| 084.9771A | 84.9771㎡ (25.7평) | 984 | 7억 1,290만원 |
| 084.8878B | 84.8878㎡ (25.7평) | 366 | 6억 7,590만원 |
| 095.3740 | 95.374㎡ (28.9평) | 80 | 7억 7,340만원 |
| 101.9303A | 101.9303㎡ (30.8평) | 45 | 8억 1,790만원 |
| 101.9535B | 101.9535㎡ (30.8평) | 97 | 8억 1,850만원 |
| 110.0371 | 110.0371㎡ (33.3평) | 49 | 8억 8,980만원 |
| 133.7832P | 133.7832㎡ (40.5평) | 1 | 16억 6,900만원 |
| 136.2904P | 136.2904㎡ (41.2평) | 1 | 17억원 |
일정
- 입주자모집공고2026-08-21
- 특별공급 접수2026-08-31
- 청약 접수2026-08-31 ~ 2026-09-02
- 당첨자 발표2026-09-08
- 계약2026-09-20 ~ 2026-09-22
- 입주 예정2030-04
청약 경쟁률·당첨 가점
청약접수 종료 · 출처 청약홈(한국부동산원)| 주택형 | 공급 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 당첨 가점 (최저·평균·최고) |
|---|---|---|---|---|
| 59.98㎡ | 88 | 370건 (4.20 : 1) | 70건 (-) | 43 · 50.39 · 64 |
| 75.91㎡ | 95 | 89건 (6세대 미달) | 25건 (4.17 : 1) | - |
| 84.89㎡ B | 362 | 11건 (351세대 미달) | 1건 (350세대 미달) | - |
| 84.98㎡ A | 942 | 144건 (798세대 미달) | 20건 (778세대 미달) | - |
| 95.37㎡ | 80 | 3건 (77세대 미달) | 2건 (75세대 미달) | - |
| 101.93㎡ A | 44 | 2건 (42세대 미달) | 1건 (41세대 미달) | - |
| 101.95㎡ B | 95 | 15건 (80세대 미달) | 3건 (77세대 미달) | - |
| 110.04㎡ | 48 | 2건 (46세대 미달) | 2건 (44세대 미달) | - |
| 133.78㎡ P | 1 | 3건 (3.00 : 1) | 1건 (-) | - |
| 136.29㎡ P | 1 | 4건 (4.00 : 1) | 0건 (-) | - |
특별공급 신청 현황
신생아 44명 / 165세대(0.3 : 1)신혼부부 58명 / 249세대(0.2 : 1)생애최초 281명 / 115세대(2.4 : 1)다자녀 20명 / 190세대(0.1 : 1)노부모부양 0명 / 59세대(0.0 : 1)
내 가점을 입력하면 주택형별로 당첨 가능성을 비교해 드립니다.
단지 정보
- 지역
- 인천
- 공급 위치
- 인천광역시 미추홀구 학익동 인천 용현·학익 1블록 도시개발구역 공동3BL
- 시공·시행
- 아이파크현대산업개발(주),현대건설(주),(주)포스코이앤씨
- 총 공급 세대수
- 1,949세대