공공분양
검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택
인천광역시 서해구 인천검암역세권 공공주택지구 내 B-1BL
최저 분양가
4억 6,250만원
4억 6,250만원 ~ 6억 3,910만원
청약 접수
08-31 ~ 09-02
당첨자 발표
09-08
2026
총 공급
441세대
입주 2029-07
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 060.9495A | 60.9495㎡ (18.4평) | 25 | 4억 8,630만원 |
| 060.6527B | 60.6527㎡ (18.3평) | 50 | 4억 7,930만원 |
| 060.9646C | 60.9646㎡ (18.4평) | 75 | 4억 6,250만원 |
| 084.9079A | 84.9079㎡ (25.7평) | 216 | 6억 3,910만원 |
| 084.4783B | 84.4783㎡ (25.6평) | 50 | 6억 2,940만원 |
| 084.9219C | 84.9219㎡ (25.7평) | 25 | 6억 2,340만원 |
일정
- 입주자모집공고2026-08-21
- 특별공급 접수2026-08-31
- 청약 접수2026-08-31 ~ 2026-09-02
- 당첨자 발표2026-09-08
- 계약2026-11-02 ~ 2026-11-04
- 입주 예정2029-07
청약 경쟁률·당첨 가점
청약접수 종료 · 출처 청약홈(한국부동산원)| 주택형 | 공급 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 |
|---|---|---|---|
| 60.65㎡ B | 11 | 295건 (49.17 : 1) | 152건 (88.20 : 1) |
| 60.95㎡ A | 2 | 179건 (179.00 : 1) | 84건 (262.00 : 1) |
| 60.96㎡ C | 16 | 399건 (49.88 : 1) | 220건 (76.38 : 1) |
| 84.48㎡ B | 10 | 45건 (9.00 : 1) | 27건 (13.40 : 1) |
| 84.91㎡ A | 63 | 479건 (14.97 : 1) | 223건 (21.61 : 1) |
| 84.92㎡ C | 12 | 36건 (6.00 : 1) | 22건 (8.67 : 1) |
특별공급 신청 현황
신생아 236명 / 88세대(2.7 : 1)신혼부부 557명 / 44세대(12.7 : 1)생애최초 244명 / 66세대(3.7 : 1)다자녀 71명 / 44세대(1.6 : 1)노부모부양 17명 / 22세대(0.8 : 1)
단지 정보
- 지역
- 인천
- 공급 위치
- 인천광역시 서해구 인천검암역세권 공공주택지구 내 B-1BL
- 시공·시행
- ㈜대우건설, 동부건설㈜, ㈜비에스한양, 경화건설㈜, 브니엘네이처㈜
- 총 공급 세대수
- 441세대