공공분양
인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약)
인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동 및 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A6블록
최저 분양가
5억 466만원
5억 466만원 ~ 7억 1,654만원
청약 접수
09-17 ~ 10-02
당첨자 발표
10-21
2026
총 공급
663세대
입주 2029-06
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 059.8400A | 59.84㎡ (18.1평) | 103 | 5억 3,736만원 |
| 059.8100B | 59.81㎡ (18.1평) | 52 | 5억 2,656만원 |
| 059.8300C | 59.83㎡ (18.1평) | 0 | 5억 1,578만원 |
| 059.7100D | 59.71㎡ (18.1평) | 4 | 5억 466만원 |
| 059.7200E | 59.72㎡ (18.1평) | 33 | 5억 474만원 |
| 059.9700G | 59.97㎡ (18.1평) | 6 | 5억 3,853만원 |
| 059.8200H | 59.82㎡ (18.1평) | 1 | 5억 2,665만원 |
| 069.8200P | 69.82㎡ (21.1평) | 2 | 5억 9,625만원 |
| 074.9300O | 74.93㎡ (22.7평) | 32 | 6억 4,649만원 |
| 077.4100A | 77.41㎡ (23.4평) | 5 | 6억 6,107만원 |
| 077.4100C | 77.41㎡ (23.4평) | 0 | 6억 5,453만원 |
| 084.7800A | 84.78㎡ (25.6평) | 8 | 7억 1,654만원 |
| 084.9900B | 84.99㎡ (25.7평) | 5 | 7억 395만원 |
일정
- 입주자모집공고2026-08-31
- 청약 접수2026-09-17 ~ 2026-10-02
- 당첨자 발표2026-10-21
- 계약2026-12-15 ~ 2026-12-18
- 입주 예정2029-06
단지 정보
- 지역
- 인천
- 공급 위치
- 인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동 및 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A6블록
- 시공·시행
- (주)케이알산업, 우암건설(주)
- 총 공급 세대수
- 663세대