민간분양
올 뉴 챔피언스시티 1차
전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원
최저 분양가
8억 4,200만원
8억 4,200만원 ~ 31억 6,000만원
청약 접수
09-14 ~ 09-16
당첨자 발표
09-22
2026
총 공급
3,216세대
입주 2030-11
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 084.9730A | 84.973㎡ (25.7평) | 313 | 8억 7,000만원 |
| 084.9479B | 84.9479㎡ (25.7평) | 313 | 8억 7,000만원 |
| 084.9819C | 84.9819㎡ (25.7평) | 536 | 8억 4,200만원 |
| 084.9769D | 84.9769㎡ (25.7평) | 530 | 8억 6,500만원 |
| 084.9809E | 84.9809㎡ (25.7평) | 306 | 8억 5,400만원 |
| 084.9849F | 84.9849㎡ (25.7평) | 536 | 8억 5,400만원 |
| 103.0590A | 103.059㎡ (31.2평) | 223 | 10억 5,300만원 |
| 103.2718B | 103.2718㎡ (31.2평) | 230 | 10억 3,600만원 |
| 112.3407A | 112.3407㎡ (34평) | 131 | 11억 9,500만원 |
| 128.5318A | 128.5318㎡ (38.9평) | 92 | 13억 5,500만원 |
| 200.4768B | 200.4768㎡ (60.6평) | 1 | 29억 2,000만원 |
| 207.9807F | 207.9807㎡ (62.9평) | 1 | 29억 5,000만원 |
| 209.5090C | 209.509㎡ (63.4평) | 1 | 30억 4,000만원 |
| 211.8099E | 211.8099㎡ (64.1평) | 1 | 30억 3,000만원 |
| 214.6183A | 214.6183㎡ (64.9평) | 1 | 31억 6,000만원 |
| 214.8717D | 214.8717㎡ (65평) | 1 | 31억 3,000만원 |
일정
- 입주자모집공고2026-09-02
- 특별공급 접수2026-09-14
- 청약 접수2026-09-14 ~ 2026-09-16
- 당첨자 발표2026-09-22
- 계약2026-10-05 ~ 2026-10-09
- 입주 예정2030-11
청약 경쟁률·당첨 가점
청약접수 종료 · 출처 청약홈(한국부동산원)| 주택형 | 공급 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 당첨 가점 (최저·평균·최고) |
|---|---|---|---|---|
| 84.95㎡ B | 291 | 169건 (122세대 미달) | 57건 (65세대 미달) | - |
| 84.97㎡ A | 175 | 958건 (5.47 : 1) | 220건 (-) | 42 · 51.79 · 79 |
| 84.98㎡ D | 497 | 249건 (248세대 미달) | 77건 (171세대 미달) | - |
| 84.98㎡ E | 299 | 55건 (244세대 미달) | 20건 (224세대 미달) | - |
| 84.98㎡ C | 503 | 206건 (297세대 미달) | 72건 (225세대 미달) | - |
| 84.98㎡ F | 506 | 203건 (303세대 미달) | 70건 (233세대 미달) | - |
| 103.06㎡ A | 209 | 309건 (1.48 : 1) | 79건 (-) | - |
| 103.27㎡ B | 230 | 20건 (210세대 미달) | 9건 (201세대 미달) | - |
| 112.34㎡ A | 126 | 104건 (22세대 미달) | 17건 (5세대 미달) | - |
| 128.53㎡ A | 90 | 49건 (41세대 미달) | 17건 (24세대 미달) | - |
| 200.48㎡ B | 1 | 2건 (2.00 : 1) | 0건 (-) | - |
| 207.98㎡ F | 1 | 0건 (1세대 미달) | 0건 (1세대 미달) | - |
| 209.51㎡ C | 1 | 0건 (1세대 미달) | 0건 (1세대 미달) | - |
| 211.81㎡ E | 1 | 0건 (1세대 미달) | 0건 (1세대 미달) | - |
| 214.62㎡ A | 1 | 10건 (10.00 : 1) | 1건 (-) | - |
| 214.87㎡ D | 1 | 0건 (1세대 미달) | 1건 (1.00 : 1) | - |
특별공급 신청 현황
신생아 94명 / 253세대(0.4 : 1)신혼부부 57명 / 380세대(0.1 : 1)생애최초 75명 / 177세대(0.4 : 1)다자녀 48명 / 321세대(0.1 : 1)노부모부양 2명 / 96세대(0.0 : 1)
내 가점을 입력하면 주택형별로 당첨 가능성을 비교해 드립니다.
단지 정보
- 지역
- 광주
- 공급 위치
- 전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원
- 시공·시행
- 우미건설(주), 신영씨앤디(주)
- 총 공급 세대수
- 3,216세대