민간분양
남울산 노르웨이숲(조합원 취소분)(2회차)
울산광역시 울주군 온양읍 발리동상로 34
최저 분양가
3억 3,000만원
3억 3,000만원 ~ 4억 8,900만원
청약 접수
09-14 ~ 09-16
당첨자 발표
09-22
2026
총 공급
52세대
입주 2026-10
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 059.9957A | 59.9957㎡ (18.1평) | 12 | 3억 4,100만원 |
| 059.9734B | 59.9734㎡ (18.1평) | 2 | 3억 3,000만원 |
| 074.5847A | 74.5847㎡ (22.6평) | 13 | 4억 1,800만원 |
| 074.9026B | 74.9026㎡ (22.7평) | 1 | 4억 1,100만원 |
| 084.9350A | 84.935㎡ (25.7평) | 19 | 4억 8,900만원 |
| 084.4955B | 84.4955㎡ (25.6평) | 5 | 4억 7,500만원 |
일정
- 입주자모집공고2026-09-04
- 특별공급 접수2026-09-14
- 청약 접수2026-09-14 ~ 2026-09-16
- 당첨자 발표2026-09-22
- 계약2026-10-06 ~ 2026-10-08
- 입주 예정2026-10
청약 경쟁률·당첨 가점
청약접수 종료 · 출처 청약홈(한국부동산원)| 주택형 | 공급 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 |
|---|---|---|---|
| 59.97㎡ B | 2 | 0건 (2세대 미달) | 0건 (2세대 미달) |
| 60㎡ A | 12 | 0건 (12세대 미달) | 0건 (12세대 미달) |
| 74.58㎡ A | 13 | 0건 (13세대 미달) | 0건 (13세대 미달) |
| 74.9㎡ B | 1 | 0건 (1세대 미달) | 0건 (1세대 미달) |
| 84.5㎡ B | 5 | 0건 (5세대 미달) | 0건 (5세대 미달) |
| 84.94㎡ A | 19 | 0건 (19세대 미달) | 0건 (19세대 미달) |
특별공급 신청 현황
신생아 0명 / 6세대(0.0 : 1)신혼부부 0명 / 8세대(0.0 : 1)생애최초 0명 / 4세대(0.0 : 1)다자녀 0명 / 8세대(0.0 : 1)노부모부양 0명 / 2세대(0.0 : 1)
단지 정보
- 지역
- 울산
- 공급 위치
- 울산광역시 울주군 온양읍 발리동상로 34
- 시공·시행
- 유림E&C
- 총 공급 세대수
- 52세대