민간분양
천안 아이파크 시티 3단지
충청남도 천안시 서북구 부대동 394-2번지 일원
최저 분양가
5억 7,550만원
5억 7,550만원 ~ 8억 800만원
청약 접수
09-14 ~ 09-16
당첨자 발표
09-22
2026
총 공급
851세대
입주 2029-06
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 084.8786A | 84.8786㎡ (25.7평) | 329 | 5억 9,040만원 |
| 084.9323B | 84.9323㎡ (25.7평) | 172 | 5억 7,550만원 |
| 102.8880A | 102.888㎡ (31.1평) | 230 | 7억 420만원 |
| 102.7602B | 102.7602㎡ (31.1평) | 19 | 6억 9,100만원 |
| 116.8234 | 116.8234㎡ (35.3평) | 101 | 8억 800만원 |
일정
- 입주자모집공고2026-09-04
- 특별공급 접수2026-09-14
- 청약 접수2026-09-14 ~ 2026-09-16
- 당첨자 발표2026-09-22
- 계약2026-10-07 ~ 2026-10-09
- 입주 예정2029-06
청약 경쟁률·당첨 가점
청약접수 종료 · 출처 청약홈(한국부동산원)| 주택형 | 공급 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 |
|---|---|---|---|
| 84.88㎡ A | 317 | 114건 (203세대 미달) | 39건 (164세대 미달) |
| 84.93㎡ B | 171 | 7건 (164세대 미달) | 4건 (160세대 미달) |
| 102.76㎡ B | 19 | 0건 (19세대 미달) | 0건 (19세대 미달) |
| 102.89㎡ A | 230 | 16건 (214세대 미달) | 6건 (208세대 미달) |
| 116.82㎡ | 101 | 6건 (95세대 미달) | 1건 (94세대 미달) |
특별공급 신청 현황
신생아 6명 / 49세대(0.1 : 1)신혼부부 4명 / 74세대(0.1 : 1)생애최초 3명 / 35세대(0.1 : 1)다자녀 0명 / 83세대(0.0 : 1)노부모부양 0명 / 23세대(0.0 : 1)
단지 정보
- 지역
- 충남
- 공급 위치
- 충청남도 천안시 서북구 부대동 394-2번지 일원
- 시공·시행
- 아이파크현대산업개발주식회사
- 총 공급 세대수
- 851세대