민간분양
두정역 푸르지오 그랑피크
충청남도 천안시 서북구 성정동 511번지
최저 분양가
3억 6,500만원
3억 6,500만원 ~ 6억 9,000만원
청약 접수
09-14 ~ 09-16
당첨자 발표
09-22
2026
총 공급
1,438세대
입주 2030-01
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 059.9808A | 59.9808㎡ (18.1평) | 222 | 3억 8,400만원 |
| 059.9657B | 59.9657㎡ (18.1평) | 161 | 3억 6,500만원 |
| 074.9304 | 74.9304㎡ (22.7평) | 86 | 4억 4,700만원 |
| 084.6795 | 84.6795㎡ (25.6평) | 668 | 5억 5,300만원 |
| 101.9795 | 101.9795㎡ (30.8평) | 102 | 6억 700만원 |
| 114.6527 | 114.6527㎡ (34.7평) | 199 | 6억 9,000만원 |
일정
- 입주자모집공고2026-09-04
- 특별공급 접수2026-09-14
- 청약 접수2026-09-14 ~ 2026-09-16
- 당첨자 발표2026-09-22
- 계약2026-10-05 ~ 2026-10-08
- 입주 예정2030-01
청약 경쟁률·당첨 가점
청약접수 종료 · 출처 청약홈(한국부동산원)| 주택형 | 공급 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 |
|---|---|---|---|
| 59.97㎡ B | 154 | 15건 (139세대 미달) | 8건 (131세대 미달) |
| 59.98㎡ A | 187 | 65건 (122세대 미달) | 13건 (109세대 미달) |
| 74.93㎡ | 80 | 24건 (56세대 미달) | 2건 (54세대 미달) |
| 84.68㎡ | 661 | 34건 (627세대 미달) | 7건 (620세대 미달) |
| 101.98㎡ | 102 | 6건 (96세대 미달) | 0건 (96세대 미달) |
| 114.65㎡ | 198 | 7건 (191세대 미달) | 1건 (190세대 미달) |
특별공급 신청 현황
신생아 0명 / 113세대(0.0 : 1)신혼부부 9명 / 169세대(0.1 : 1)생애최초 45명 / 78세대(0.6 : 1)다자녀 1명 / 143세대(0.0 : 1)노부모부양 1명 / 43세대(0.0 : 1)
단지 정보
- 지역
- 충남
- 공급 위치
- 충청남도 천안시 서북구 성정동 511번지
- 시공·시행
- (주)대우건설
- 총 공급 세대수
- 1,438세대