민간분양
천안 아이파크 시티 4단지
충청남도 천안시 서북구 부대동 384-20번지 일원
최저 분양가
5억 7,460만원
5억 7,460만원 ~ 8억 690만원
청약 접수
09-14 ~ 09-16
당첨자 발표
09-23
2026
총 공급
777세대
입주 2029-06
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 084.8786A | 84.8786㎡ (25.7평) | 293 | 5억 8,930만원 |
| 084.9323B | 84.9323㎡ (25.7평) | 172 | 5억 7,460만원 |
| 102.8880A | 102.888㎡ (31.1평) | 188 | 7억 310만원 |
| 102.7602B | 102.7602㎡ (31.1평) | 28 | 6억 9,010만원 |
| 116.8234 | 116.8234㎡ (35.3평) | 96 | 8억 690만원 |
일정
- 입주자모집공고2026-09-04
- 특별공급 접수2026-09-14
- 청약 접수2026-09-14 ~ 2026-09-16
- 당첨자 발표2026-09-23
- 계약2026-10-07 ~ 2026-10-09
- 입주 예정2029-06
청약 경쟁률·당첨 가점
청약접수 종료 · 출처 청약홈(한국부동산원)| 주택형 | 공급 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 |
|---|---|---|---|
| 84.88㎡ A | 287 | 78건 (209세대 미달) | 27건 (182세대 미달) |
| 84.93㎡ B | 172 | 3건 (169세대 미달) | 2건 (167세대 미달) |
| 102.76㎡ B | 28 | 1건 (27세대 미달) | 1건 (26세대 미달) |
| 102.89㎡ A | 188 | 8건 (180세대 미달) | 4건 (176세대 미달) |
| 116.82㎡ | 96 | 4건 (92세대 미달) | 0건 (92세대 미달) |
특별공급 신청 현황
신생아 3명 / 46세대(0.1 : 1)신혼부부 0명 / 68세대(0.0 : 1)생애최초 3명 / 32세대(0.1 : 1)다자녀 0명 / 75세대(0.0 : 1)노부모부양 0명 / 21세대(0.0 : 1)
단지 정보
- 지역
- 충남
- 공급 위치
- 충청남도 천안시 서북구 부대동 384-20번지 일원
- 시공·시행
- 아이파크현대산업개발주식회사
- 총 공급 세대수
- 777세대