민간분양
화서역 호수공원 아너스빌
경기도 수원시 권선구 서둔동 212-1번지 일원
최저 분양가
8억 9,300만원
8억 9,300만원 ~ 9억 1,100만원
청약 접수
09-21 ~ 09-23
당첨자 발표
10-01
2026
총 공급
476세대
입주 2029-10
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 084.7459A | 84.7459㎡ (25.6평) | 27 | 8억 9,800만원 |
| 084.8508B | 84.8508㎡ (25.7평) | 84 | 8억 9,300만원 |
| 084.6391C | 84.6391㎡ (25.6평) | 39 | 8억 9,300만원 |
| 084.9663D | 84.9663㎡ (25.7평) | 70 | 8억 9,300만원 |
| 084.9739E | 84.9739㎡ (25.7평) | 14 | 8억 9,300만원 |
| 094.9503A | 94.9503㎡ (28.7평) | 147 | 9억 400만원 |
| 094.9610B | 94.961㎡ (28.7평) | 14 | 9억 400만원 |
| 099.6774A | 99.6774㎡ (30.2평) | 81 | 9억 1,100만원 |
일정
- 입주자모집공고2026-09-11
- 특별공급 접수2026-09-21
- 청약 접수2026-09-21 ~ 2026-09-23
- 당첨자 발표2026-10-01
- 계약2026-10-12 ~ 2026-10-14
- 입주 예정2029-10
청약 경쟁률·당첨 가점
청약접수 종료 · 출처 청약홈(한국부동산원)| 주택형 | 공급 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 |
|---|---|---|---|
| 84.64㎡ C | 34 | 5건 (29세대 미달) | 11건 (18세대 미달) |
| 84.75㎡ A | 17 | 8건 (9세대 미달) | 23건 (2.56 : 1) |
| 84.85㎡ B | 49 | 22건 (27세대 미달) | 59건 (2.19 : 1) |
| 84.97㎡ D | 44 | 14건 (30세대 미달) | 53건 (1.77 : 1) |
| 84.97㎡ E | 13 | 6건 (7세대 미달) | 5건 (2세대 미달) |
| 94.95㎡ A | 143 | 22건 (121세대 미달) | 34건 (87세대 미달) |
| 94.96㎡ B | 14 | 0건 (14세대 미달) | 3건 (11세대 미달) |
| 99.68㎡ A | 79 | 8건 (71세대 미달) | 20건 (51세대 미달) |
특별공급 신청 현황
신생아 19명 / 23세대(0.8 : 1)신혼부부 22명 / 34세대(0.6 : 1)생애최초 32명 / 15세대(2.1 : 1)다자녀 8명 / 45세대(0.2 : 1)노부모부양 1명 / 13세대(0.1 : 1)
단지 정보
- 지역
- 경기
- 공급 위치
- 경기도 수원시 권선구 서둔동 212-1번지 일원
- 시공·시행
- 삼환기업㈜
- 총 공급 세대수
- 476세대