무순위
엘리프 검단 포레듀(AA32블록)
인천광역시 서구 검단신도시 AA32BL(마전동)
최저 분양가
4억 7,800만원
4억 7,800만원 ~ 6억 9,200만원
청약 접수
04-21 ~ 04-24
당첨자 발표
04-30
2026
총 공급
37세대
입주 2028-03
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 064.8400A | 64.84㎡ (19.6평) | 2 | 4억 9,700만원 |
| 064.5700B | 64.57㎡ (19.5평) | 1 | 4억 7,800만원 |
| 064.7100D | 64.71㎡ (19.6평) | 4 | 4억 7,800만원 |
| 084.7800A | 84.78㎡ (25.6평) | 1 | 6억 900만원 |
| 084.9900B | 84.99㎡ (25.7평) | 8 | 5억 7,800만원 |
| 084.8600C | 84.86㎡ (25.7평) | 2 | 5억 7,900만원 |
| 084.8500F | 84.85㎡ (25.7평) | 3 | 6억 200만원 |
| 098.9700A | 98.97㎡ (29.9평) | 3 | 6억 7,500만원 |
| 098.9900B | 98.99㎡ (29.9평) | 10 | 6억 7,500만원 |
| 098.9200C | 98.92㎡ (29.9평) | 3 | 6억 9,200만원 |
일정
- 입주자모집공고2026-04-17
- 청약 접수2026-04-21 ~ 2026-04-24
- 당첨자 발표2026-04-30
- 계약2026-05-08
- 입주 예정2028-03
단지 정보
- 지역
- 인천
- 공급 위치
- 인천광역시 서구 검단신도시 AA32BL(마전동)
- 총 공급 세대수
- 37세대