무순위
브라운스톤 목동
서울특별시 양천구 목동 557번지 일원(서울목동엘에이치참여형가로주택정비사업)
최저 분양가
6억 1,130만원
6억 1,130만원 ~ 13억 2,050만원
청약 접수
09-03
당첨자 발표
09-08
2026
총 공급
29세대
입주 2027-01
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 038.0151 | 38.0151㎡ (11.5평) | 2 | 6억 3,410만원 |
| 039.4007 | 39.4007㎡ (11.9평) | 3 | 6억 1,130만원 |
| 044.1911 | 44.1911㎡ (13.4평) | 6 | 6억 5,830만원 |
| 049.4829 | 49.4829㎡ (15평) | 1 | 7억 9,550만원 |
| 059.1925 | 59.1925㎡ (17.9평) | 1 | 9억 9,610만원 |
| 070.7954 | 70.7954㎡ (21.4평) | 2 | 10억 8,330만원 |
| 081.0566 | 81.0566㎡ (24.5평) | 8 | 13억 2,050만원 |
| 084.9830 | 84.983㎡ (25.7평) | 6 | 13억 380만원 |
일정
- 입주자모집공고2026-09-01
- 청약 접수2026-09-03
- 당첨자 발표2026-09-08
- 계약2026-09-11 ~ 2026-09-12
- 입주 예정2027-01
단지 정보
- 지역
- 서울
- 공급 위치
- 서울특별시 양천구 목동 557번지 일원(서울목동엘에이치참여형가로주택정비사업)
- 총 공급 세대수
- 29세대