오피스텔
힐스테이트 송파더그리드
서울특별시 송파구 장지동 909
최저 분양가
4억 9,355만원
4억 9,355만원 ~ 21억 5,595만원
청약 접수
09-14
당첨자 발표
09-17
2026
총 공급
1,393세대
입주 2031-01
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 54B | 54.8183㎡ (16.6평) | 12 | 9억 1,020만원 |
| 34B | 34.9928㎡ (10.6평) | 13 | 4억 9,355만원 |
| 55B | 55.8783㎡ (16.9평) | 12 | 9억 5,773만원 |
| 57 | 57.7044㎡ (17.5평) | 13 | 9억 5,812만원 |
| 58A1 | 58.2638㎡ (17.6평) | 13 | 10억 6,103만원 |
| 42A | 42.9923㎡ (13평) | 15 | 6억 6,779만원 |
| 42B1 | 42.0685㎡ (12.7평) | 104 | 7억 2,104만원 |
| 42B2 | 42.0685㎡ (12.7평) | 13 | 7억 3,606만원 |
| 42C1 | 42.302㎡ (12.8평) | 65 | 7억 4,014만원 |
| 36 | 36.9234㎡ (11.2평) | 13 | 5억 6,693만원 |
| 42C2 | 42.302㎡ (12.8평) | 26 | 7억 993만원 |
| 48 | 48.3724㎡ (14.6평) | 13 | 8억 7,227만원 |
| 50A | 50.9793㎡ (15.4평) | 12 | 7억 8,275만원 |
| 50B | 50.3598㎡ (15.2평) | 13 | 8억 8,113만원 |
| 50C | 50.7902㎡ (15.4평) | 13 | 8억 7,052만원 |
| 52 | 52.6116㎡ (15.9평) | 13 | 9억 1,114만원 |
| 54A | 54.7335㎡ (16.6평) | 117 | 9억 4,788만원 |
| 108 | 108.3778㎡ (32.8평) | 14 | 19억 7,366만원 |
| 111 | 111.1793㎡ (33.6평) | 28 | 19억 2,542만원 |
| 115 | 115.8413㎡ (35평) | 1 | 17억 7,866만원 |
| 118 | 118.4961㎡ (35.8평) | 54 | 20억 9,445만원 |
| 119 | 119.5602㎡ (36.2평) | 55 | 21억 5,595만원 |
| 58A2 | 58.2638㎡ (17.6평) | 13 | 10억 6,103만원 |
| 59A | 59.6034㎡ (18평) | 14 | 9억 7,901만원 |
| 59B | 59.5817㎡ (18평) | 12 | 9억 8,929만원 |
| 60 | 60.3737㎡ (18.3평) | 28 | 9억 5,933만원 |
| 61 | 61.0641㎡ (18.5평) | 12 | 9억 5,940만원 |
| 62 | 62.0416㎡ (18.8평) | 13 | 10억 9,660만원 |
| 75 | 75.6578㎡ (22.9평) | 12 | 12억 9,675만원 |
| 78 | 78.4475㎡ (23.7평) | 14 | 13억 5,857만원 |
| 79 | 79.9813㎡ (24.2평) | 27 | 13억 4,229만원 |
| 82 | 82.9362㎡ (25.1평) | 13 | 14억 5,111만원 |
| 84 | 84.9548㎡ (25.7평) | 55 | 15억 160만원 |
| 88 | 88.6848㎡ (26.8평) | 12 | 15억 5,169만원 |
| 89 | 89.8339㎡ (27.2평) | 12 | 15억 3,972만원 |
| 91 | 91.3172㎡ (27.6평) | 12 | 15억 9,775만원 |
| 95 | 95.9534㎡ (29평) | 14 | 16억 6,174만원 |
| 96A | 96.4065㎡ (29.2평) | 25 | 16억 74만원 |
| 96B | 96.6677㎡ (29.2평) | 24 | 16억 5,685만원 |
| 98A | 98.9995㎡ (29.9평) | 14 | 17억 4,984만원 |
| 98B | 98.3497㎡ (29.8평) | 14 | 17억 324만원 |
| 98C | 98.7677㎡ (29.9평) | 27 | 16억 5,758만원 |
| 98D | 98.8385㎡ (29.9평) | 32 | 17억 4,700만원 |
| 98E | 98.1206㎡ (29.7평) | 12 | 16억 2,920만원 |
| 98F | 98.3209㎡ (29.7평) | 11 | 16억 8,519만원 |
| 98G | 98.3372㎡ (29.7평) | 12 | 16억 3,279만원 |
| 99A | 99.1455㎡ (30평) | 12 | 17억 8,783만원 |
| 99B | 99.1828㎡ (30평) | 14 | 17억 1,767만원 |
| 100A | 100.558㎡ (30.4평) | 12 | 18억 1,330만원 |
| 100B | 100.3599㎡ (30.4평) | 11 | 17억 5,597만원 |
| 104 | 104.2748㎡ (31.5평) | 27 | 17억 5,000만원 |
| 105A | 105.0715㎡ (31.8평) | 16 | 18억 5,717만원 |
| 105B | 105.3813㎡ (31.9평) | 27 | 18억 2,501만원 |
| 105C | 105.6746㎡ (32평) | 12 | 19억 556만원 |
| 106 | 106.9932㎡ (32.4평) | 27 | 17억 9,562만원 |
| 34A | 34.993㎡ (10.6평) | 156 | 5억 2,479만원 |
| 55A | 55.8254㎡ (16.9평) | 13 | 9억 6,679만원 |
일정
- 입주자모집공고2026-09-09
- 청약 접수2026-09-14
- 당첨자 발표2026-09-17
- 계약2026-09-18 ~ 2026-09-19
- 입주 예정2031-01
단지 정보
- 지역
- 서울
- 공급 위치
- 서울특별시 송파구 장지동 909
- 총 공급 세대수
- 1,393세대